Route Details
여주 서울 대리운전 요금
여주시에서 서울까지 이동한 실제 대리운전 기록을 정리했습니다.
여주 서울 대리운전 요금 실제 사례
여주시에서 출발해 서울에 도착한 완료 운행을 집계했습니다. 여주 서울 대리운전 요금은 실제 이동 거리와 호출 시간, 기사 수급, 경유 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 아래 금액은 확정 견적이 아니라 실제 기록의 중앙값과 분포를 확인하기 위한 참고 자료입니다.
여주시
서울
중앙 거리
89.2
km
도시 간 이동
중앙값
100,000원
평균값
94,000원
시간대별 요금 차이
| 시간대 | 중앙 요금 | 평균 요금 |
|---|---|---|
| 오후 12~18시 | 100,000원 | 94,000원 |
| 심야 0~6시 | 100,000원 | 94,000원 |
실제 운행 사례
개인정보 보호를 위해 정확한 주소와 날짜는 제외하고 행정동과 시간대로 정리했습니다. 업로드된 CSV에는 차종 항목이 없어 차종은 표시하지 않았습니다.
| 출발지 | 도착지 | 출발 시간 | 경유 여부 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 여주시 가남읍 | 서울 대치동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 여주시 가남읍 | 서울 항동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 여주시 삼교동 | 서울 여의도동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 여주시 북내면 | 서울 광장동 | 오후 12~18시 | 경유 있음 | 100km 이상 장거리 |
| 여주시 연라동 | 서울 개포동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 여주시 북내면 | 서울 내곡동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 여주시 점동면 | 서울 대흥동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 여주시 점동면 | 서울 반포동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 여주시 가남읍 | 서울 한남동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 여주시 가남읍 | 서울 광장동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 여주시 가남읍 | 서울 신정동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 여주시 북내면 | 서울 부암동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 여주시 북내면 | 서울 개포동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 여주시 북내면 | 서울 광장동 | 오후 12~18시 | 경유 있음 | 특이사항 없음 |
| 여주시 강천면 | 서울 독산동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 여주시 강천면 | 서울 방학동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 여주시 하동 | 서울 천호동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 여주시 점동면 | 서울 대흥동 | 심야 0~6시 | 경유 있음 | 100km 이상 장거리 · 심야 운행 |
| 여주시 강천면 | 서울 금호동1가 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 여주시 점동면 | 서울 가양동 | 심야 0~6시 | 경유 있음 | 100km 이상 장거리 · 심야 운행 |
| 여주시 점동면 | 서울 도화동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 여주시 오학동 | 서울 논현동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 여주시 가남읍 | 서울 염창동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 여주시 가남읍 | 서울 미아동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
일부 기간동안의 종료 운행 중 일반 대리운전으로 분류할 수 있고 출도착 지역·거리·요금이 유효한 기록만 비식별 집계해서 통계를 낸 자료입니다. 표시 금액은 확정 견적이 아니며, 호출 시점·경유·대기·기사 수급에 따라 실제 요금이 달라질 수 있으니 고수대리운전 콜센터 1577-1145에서 확인하시기 바랍니다.