Route Details
서울 수원 대리운전 요금
서울에서 수원시까지 이동한 실제 대리운전 기록을 정리했습니다.
서울 수원 대리운전 요금 실제 사례
서울에서 출발해 수원시에 도착한 완료 운행을 집계했습니다. 서울 수원 대리운전 요금은 실제 이동 거리와 호출 시간, 기사 수급, 경유 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 아래 금액은 확정 견적이 아니라 실제 기록의 중앙값과 분포를 확인하기 위한 참고 자료입니다.
서울
수원시
중앙 거리
36.9
km
도시 간 이동
중앙값
40,000원
평균값
43,000원
시간대별 요금 차이
| 시간대 | 중앙 요금 | 평균 요금 |
|---|---|---|
| 심야 0~6시 | 40,000원 | 44,000원 |
| 저녁 18~24시 | 40,000원 | 41,000원 |
| 오전 6~12시 | 40,000원 | 40,000원 |
실제 운행 사례
개인정보 보호를 위해 정확한 주소와 날짜는 제외하고 행정동과 시간대로 정리했습니다. 업로드된 CSV에는 차종 항목이 없어 차종은 표시하지 않았습니다.
| 출발지 | 도착지 | 출발 시간 | 경유 여부 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 노량진동 | 수원시 매탄동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 서울 청담동 | 수원시 세류동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 서울 상도동 | 수원시 고등동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 서울 일원동 | 수원시 원천동 | 저녁 18~24시 | 경유 있음 | 특이사항 없음 |
| 서울 방이동 | 수원시 매탄동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 서울 등촌동 | 수원시 매산로1가 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 서울 구로동 | 수원시 매탄동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 서울 방배동 | 수원시 조원동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 서울 암사동 | 수원시 금곡동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 서울 문정동 | 수원시 조원동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 서울 신사동 | 수원시 영통동 | 오전 6~12시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 서울 상계동 | 수원시 망포동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 서울 반포동 | 수원시 매탄동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 서울 안국동 | 수원시 호매실동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 서울 신림동 | 수원시 매산동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 서울 대림동 | 수원시 세류동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 서울 통의동 | 수원시 이의동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 서울 대림동 | 수원시 오목천동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 서울 사당동 | 수원시 원천동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 서울 홍제동 | 수원시 세류동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 서울 대치동 | 수원시 망포동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 서울 당산동3가 | 수원시 인계동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 서울 화곡동 | 수원시 고색동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
일부 기간동안의 종료 운행 중 일반 대리운전으로 분류할 수 있고 출도착 지역·거리·요금이 유효한 기록만 비식별 집계해서 통계를 낸 자료입니다. 표시 금액은 확정 견적이 아니며, 호출 시점·경유·대기·기사 수급에 따라 실제 요금이 달라질 수 있으니 고수대리운전 콜센터 1577-1145에서 확인하시기 바랍니다.