Route Details
성남시내 대리운전 요금
성남시 안에서 이동한 실제 대리운전 기록을 정리했습니다.
성남시내 대리운전 요금 실제 사례
성남시 시내에서 출발해 같은 지역 안으로 이동한 완료 운행을 집계했습니다. 성남시내 대리운전 요금은 출발 동네와 도착 동네, 호출 시간, 대기 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 아래 금액은 확정 견적이 아니라 실제 기록의 중앙값과 분포를 확인하기 위한 참고 자료입니다.
성남시
성남시
중앙 거리
4.2
km
같은 도시 내 이동
중앙값
20,000원
평균값
19,000원
시간대별 요금 차이
| 시간대 | 중앙 요금 | 평균 요금 |
|---|---|---|
| 저녁 18~24시 | 20,000원 | 20,000원 |
| 심야 0~6시 | 15,000원 | 18,000원 |
| 오전 6~12시 | 20,000원 | 20,000원 |
| 오후 12~18시 | 20,000원 | 20,000원 |
실제 운행 사례
개인정보 보호를 위해 정확한 주소와 날짜는 제외하고 행정동과 시간대로 정리했습니다. 업로드된 CSV에는 차종 항목이 없어 차종은 표시하지 않았습니다.
| 출발지 | 도착지 | 출발 시간 | 경유 여부 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 성남시 야탑동 | 성남시 하대원동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 정자동 | 성남시 정자동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 야탑동 | 성남시 금곡동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 정자동 | 성남시 금곡동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 야탑동 | 성남시 정자동 | 오전 6~12시 | 경유 없음 | 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 단대동 | 성남시 구미동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 태평동 | 성남시 태평동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 · 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 금광동 | 성남시 정자동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 서현동 | 성남시 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 이매동 | 성남시 성남동 | 저녁 18~24시 | 경유 있음 | 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 서현동 | 성남시 이매동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 정자동 | 성남시 서현동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 성남동 | 성남시 상대원동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 태평동 | 성남시 야탑동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 · 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 정자동 | 성남시 창곡동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 금곡동 | 성남시 정자동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 · 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 서현동 | 성남시 서현동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 · 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 성남동 | 성남시 야탑동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 · 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 성남동 | 성남시 고등동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 · 같은 지역 내 이동 |
| 성남시 금곡동 | 성남시 태평3동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 · 같은 지역 내 이동 |
일부 기간동안의 종료 운행 중 일반 대리운전으로 분류할 수 있고 출도착 지역·거리·요금이 유효한 기록만 비식별 집계해서 통계를 낸 자료입니다. 표시 금액은 확정 견적이 아니며, 호출 시점·경유·대기·기사 수급에 따라 실제 요금이 달라질 수 있으니 고수대리운전 콜센터 1577-1145에서 확인하시기 바랍니다.