Route Details
인천 김포 대리운전 요금
인천에서 김포시까지 이동한 실제 대리운전 기록을 정리했습니다.
인천 김포 대리운전 요금 실제 사례
인천에서 출발해 김포시에 도착한 완료 운행을 집계했습니다. 인천 김포 대리운전 요금은 실제 이동 거리와 호출 시간, 기사 수급, 경유 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 아래 금액은 확정 견적이 아니라 실제 기록의 중앙값과 분포를 확인하기 위한 참고 자료입니다.
인천
김포시
중앙 거리
28.2
km
도시 간 이동
중앙값
35,000원
평균값
33,000원
시간대별 요금 차이
| 시간대 | 중앙 요금 | 평균 요금 |
|---|---|---|
| 저녁 18~24시 | 35,000원 | 34,000원 |
| 심야 0~6시 | 30,000원 | 31,000원 |
실제 운행 사례
개인정보 보호를 위해 정확한 주소와 날짜는 제외하고 행정동과 시간대로 정리했습니다. 업로드된 CSV에는 차종 항목이 없어 차종은 표시하지 않았습니다.
| 출발지 | 도착지 | 출발 시간 | 경유 여부 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 청학동 | 김포시 풍무동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 인천 부평동 | 김포시 사우동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 인천 계산동 | 김포시 양촌읍 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 인천 송도동 | 김포시 고촌읍 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 인천 청라동 | 김포시 풍무동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 인천 연수동 | 김포시 고촌읍 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 인천 화도면 | 김포시 김포동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 인천 당하동 | 김포시 장기동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 인천 연수동 | 김포시 고촌읍 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 인천 주안동 | 김포시 대곶면 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 인천 송도동 | 김포시 고촌읍 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 인천 동춘동 | 김포시 고촌읍 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 인천 강화읍 | 김포시 장기동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 인천 연수동 | 김포시 고촌읍 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 인천 동춘동 | 김포시 고촌읍 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 인천 주안동 | 김포시 감정동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 인천 구월동 | 김포시 감정동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 인천 길상면 | 김포시 운양동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 인천 계산동 | 김포시 고촌읍 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 인천 송도동 | 김포시 고촌읍 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 인천 연희동 | 김포시 대곶면 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 인천 연수동 | 김포시 고촌읍 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 인천 강화읍 | 김포시 구래동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 인천 선학동 | 김포시 고촌읍 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 인천 송도동 | 김포시 고촌읍 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
일부 기간동안의 종료 운행 중 일반 대리운전으로 분류할 수 있고 출도착 지역·거리·요금이 유효한 기록만 비식별 집계해서 통계를 낸 자료입니다. 표시 금액은 확정 견적이 아니며, 호출 시점·경유·대기·기사 수급에 따라 실제 요금이 달라질 수 있으니 고수대리운전 콜센터 1577-1145에서 확인하시기 바랍니다.