Route Details
고양 서울 대리운전 요금
고양시에서 서울까지 이동한 실제 대리운전 기록을 정리했습니다.
고양 서울 대리운전 요금 실제 사례
고양시에서 출발해 서울에 도착한 완료 운행을 집계했습니다. 고양 서울 대리운전 요금은 실제 이동 거리와 호출 시간, 기사 수급, 경유 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 아래 금액은 확정 견적이 아니라 실제 기록의 중앙값과 분포를 확인하기 위한 참고 자료입니다.
고양시
서울
중앙 거리
19.9
km
도시 간 이동
중앙값
30,000원
평균값
33,000원
시간대별 요금 차이
| 시간대 | 중앙 요금 | 평균 요금 |
|---|---|---|
| 저녁 18~24시 | 30,000원 | 31,000원 |
| 심야 0~6시 | 35,000원 | 32,000원 |
| 오후 12~18시 | 35,000원 | 39,000원 |
| 오전 6~12시 | 40,000원 | 37,000원 |
실제 운행 사례
개인정보 보호를 위해 정확한 주소와 날짜는 제외하고 행정동과 시간대로 정리했습니다. 업로드된 CSV에는 차종 항목이 없어 차종은 표시하지 않았습니다.
| 출발지 | 도착지 | 출발 시간 | 경유 여부 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 고양시 행주외동 | 서울 공덕동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 행주외동 | 서울 용강동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 행주외동 | 서울 이촌동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 행주외동 | 서울 역삼동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 백석동 | 서울 망원동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 대화동 | 서울 서초동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 행신동 | 서울 진관동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 동산동 | 서울 명일동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 탄현동 | 서울 갈현동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 주엽동 | 서울 상봉동 | 심야 0~6시 | 경유 있음 | 심야 운행 |
| 고양시 행주외동 | 서울 대흥동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 행주외동 | 서울 잠실동 | 오후 12~18시 | 경유 있음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 일산동 | 서울 불광동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 일산동 | 서울 가산동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 행주외동 | 서울 대흥동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 중산동 | 서울 길음동 | 오전 6~12시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 효자동 | 서울 증산동 | 오후 12~18시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 신원동 | 서울 당산동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 정발산동 | 서울 마곡동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 장항동 | 서울 구로동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 마두동 | 서울 서초동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 고양시 풍동 | 서울 공릉동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
| 고양시 장항동 | 서울 오류동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 장항동 | 서울 여의도동 | 오전 6~12시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 대화동 | 서울 서초1동 | 저녁 18~24시 | 경유 있음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 주엽동 | 서울 수색동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 중산동 | 서울 신내동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 향동동 | 서울 상계동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 대자동 | 서울 등촌동 | 저녁 18~24시 | 경유 없음 | 특이사항 없음 |
| 고양시 장항동 | 서울 명일동 | 심야 0~6시 | 경유 없음 | 심야 운행 |
일부 기간동안의 종료 운행 중 일반 대리운전으로 분류할 수 있고 출도착 지역·거리·요금이 유효한 기록만 비식별 집계해서 통계를 낸 자료입니다. 표시 금액은 확정 견적이 아니며, 호출 시점·경유·대기·기사 수급에 따라 실제 요금이 달라질 수 있으니 고수대리운전 콜센터 1577-1145에서 확인하시기 바랍니다.